Pulciņi projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Ogres sākumskolā
Pirmdiena | Otrdien | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.16. | Gita Vērdiņa | Pēc individuāla grafika | ||||
1.16. | IlzeLoginova | 10.30-12.50 | 14.20-17.00 | 12.40-13.40 | ||
1.16. | Anita Rubene | 11.40-12.20 | 14.00-14.40 | |||
1.17. | Olga Pudule | 13.10-15.10 | 12.20-14.20 | |||
1.17. | Lana Ķirse | 14.10-14.50 | 13.2-14.50 | |||
1.18. | Sandra Kuriloviča | Pēc individuāla grafika | ||||
1.19. | Līga Latvele | 8.00-13.10 | 8.00-13.10 | |||
1.20. | Līga Latvele | 14.00-14.40 | 11.40-15.40 | 14.-14.40 | 11.40-15.40 | |
1.21. | Dzintra Plūme | 11.40-13.20 | 11.40-13.20 | 11.40-13.20 | 11.40-13.20 | 11.40-13.20 |
1.24. | Dinija Dāle | 13.20-14.40 | 13.20-14.40 |
N.p.k. | Aktivitāte | Kl. gr. | Skolotājs | Nodarbību laiki | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Praktiskās nodarbības robotikā | 4.-6.kl. | Aleksandrs Ivanovs | *pēc saskaņojuma | 301. |
2. | Praktiskās nodarbības robotikā | 4.-6.kl. | Arnis Ķierpe | Pirmdien 14.00-15.20 Ceturtdien 8.00-8.40 Ceturtdien 14.00-14.40 |
105. |
3. | Programmēšanas pamati (no 11. oktobra attālināti) | 5.-6.kl. | Jānis Itkačs | Otrdien 14.00-15.20 Ceturtdien 14.00-15.20 |
239. |
* Nodarbību grafiku saskaņo pasniedzējs.
Pēdējās izmaiņas: 2021. gada 29. novembris.